A. ACT.app Open Sensor API アクト・アップ オープンセンサー 接続 API
| # | API | Description 説明 | Status 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | Webhook接続 | General-purpose sensor data 温湿度・CO2・照度など汎用計測データ POST /common/{groupCode}/{Key} | 🌐 Open |
| 2 | Sigfox接続 | Sigfox device data Sigfox ネットワーク経由デバイスデータ POST /sigfox/{deviceType}/{groupCode}/{Key} | 🌐 Open |
| 3 | LoRaWAN接続 | LoRaWAN (TTN) device data LoRaWAN(TTN 経由)デバイスデータ POST /lora/{deviceType}/{groupCode}/{Key} | 🌐 Open |
| 4 | ZETA接続 | ZETA / TECHSOR device data ZETA / TECHSOR デバイスデータ POST /zeta_techsor/{groupCode}/{key} | 🌐 Open |
| 5 | Web Cam接続 | Web camera image data Web カメラ画像データ POST /webcam_image/{groupCode}/{key} | 🌐 Open |
C. ACT.app Open Standard Data Catalog アクト・アップ 公開標準データカタログ
🔒 Partner-only content requires authentication. パートナー開示コンテンツです。
| # | Data Type データ種別 | Description 説明 | Status 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | Activity 活動データ | Farm activity codes (106 items) 農作業・作業内容コード(106種) | 🌐 Open |
| 2 | Env. Sensing 環境計測データ | Env. sensor codes (409 types) CO2・温湿度・照度など(409種) | 🌐 Open |
| 3 | Bio State 生体状態データ | Biological state codes 生育・状態コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 4 | Loss ロスデータ | Loss / disposal codes 廃棄・損失コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 5 | Place Type 圃場タイプデータ | Field / facility type codes 圃場・施設種別コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 6 | Target 対象データ | Crop / livestock codes 栽培対象・品目コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 7 | Setting 設備設定データ | Device setting codes 機器設定値・パラメータコード | 🌐 TBD 準備中 |
| 8 | Seed 種苗データ | Seed / seedling codes 種子・種苗コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 9 | Baby 種苗(動物)データ | Young animal codes 動物種・雛コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 10 | Product プロダクトデータ | Produce / product codes 生産物・商品コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 11 | Machine 機械・設備データ | Machinery / equipment codes 農業機械・設備コード | 🌐 TBD 準備中 |
| 12 | Chemical 農薬データ | Pesticide codes 農薬・防除資材コード | 🔒 TBD 準備中 |
| 13 | Medicine 医薬品データ | Veterinary medicine codes 動物用医薬品コード | 🔒 TBD 準備中 |
| 14 | Fertilizer 肥料データ | Fertilizer codes 肥料・土壌改良材コード | 🔒 TBD 準備中 |
| 15 | Feed 飼料データ | Animal feed codes 飼料・配合飼料コード | 🔒 TBD 準備中 |
D. ACT.app Sensor Device Catalog アクト・アップ センサーデバイスカタログ
| # | Device Type デバイス種別 | Description 説明 | Status 状態 |
|---|---|---|---|
| 1 | Web Camera Device Webカメラデバイス一覧 | Web camera device list 対応機種カタログ | 🌐 TBD 準備中 |
| 2 | LoRaWAN Sensor (TTN) LoRaWAN 接続センサー TTN経由 | Device catalog (deviceTypeCode) and payload data list 機種コード・ペイロードデータ一覧 | 🌐 Open |
S. ACT.app IoT System Connection Spec アクト・アップ IoT システム接続仕様
