ACT.app Open API & Data Infomation

A. アクト・アップ : Open Sensor API | オープンセンサー 接続 API (Swagger)
https://act-node.github.io/act-api-open/

B. アクト・アップ : Open Standard Data Info. | 公開標準データ情報

  1. アクト・アップ : Activity Data | 活動データ(準備中バージョン)
    https://act-node.github.io/act-api-open/open_data/activity_data/
  2. アクト・アップ : Environment Sensing Data | 環境計測 データ
    https://act-node.github.io/act-api-open/open_data/env_sensor_data/
  3. アクト・アップ : Biological State Data | 生体状態 データ
    In preparation | 準備中
  4. アクト・アップ : Loss Data | ロスデータ
    In preparation | 準備中
  5. アクト・アップ : Place Type Data | 圃場タイプ データ
    In preparation | 準備中
  6. アクト・アップ : Target Data | 対象 データ
    In preparation | 準備中
  7. アクト・アップ : Setting Data | 設備設定 データ
    In preparation | 準備中
  8. アクト・アップ : Seed Data | 種苗 データ
    In preparation | 準備中
  9. アクト・アップ : Baby Data | 種苗(動物) データ
    In preparation | 準備中
  10. アクト・アップ : Product Data | プロダクト データ
    In preparation | 準備中
  11. アクト・アップ : Machine Data | 機械・設備 データ
    In preparation | 準備中
  12. アクト・アップ : Chemical Data | 農薬データ
    Undecided | 未定
  13. アクト・アップ : Medicine Data | 医薬品データ
    Undecided | 未定
  14. アクト・アップ : Fertilizer Data | 肥料データ
    Undecided | 未定
  15. アクト・アップ : Feed Data | 飼料データ
    Undecided | 未定

D. アクト・アップ : Sensor Device Data Info. | センサー機器データ情報

  1. LoRaWAN Sensor via TTN | LoRaWAN 接続センサー TTN経由
    In preparation | 準備中

CONTACT
お問い合わせ