■アプリ マニュアル
全体ダウンロード
スクロールできます
| # | タイトル | 内容 | HTML | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | アクト・アップ 概要 | 農業・畜産・水産養殖むけアプリ「アクト・アップ」の概要について説明します。 | 開く | ダウンロード |
| 02 | インストール と初期設定 | スマホでアプリをインストールし、 グループを登録します。 | 開く | ダウンロード |
| 03 | 場所の登録 | 圃場や畜舎など作業やセンサーのデータを記録する場所を登録します。 | 開く | ダウンロード |
| 04 | 「記録テンプレート」 で記録項目を登録 | 生産作物に合わせて『記録テンプレート』を選んで、必要な記録項目が簡単に設定できます。 | 開く | ダウンロード |
| 05 | 「Webカタログ」から 記録項目を追加 | 「作業名」「肥料」「飼料」「農薬」など記録したい内容を『記録項目』として登録します。 | 開く | ダウンロード |
| 06 | 記録のしかた | 作業や資材、環境データや、育成状況などをスマホで簡単に記録できます。 | 開く | ダウンロード |
| 07 | グループ情報の変更 | グループの説明と、グループ情報の変更について説明します。 | 開く | ダウンロード |
| 08 | メンバーを招待する | グループに他のユーザーをメンバーとして招待します。メンバーは記録をしたり、記録を見たり出来ます。 | 開く | ダウンロード |
| 09 | 有料プランを利用する | 有料プランにするとより多くの機能が利用できます。「メンバー招待」や「センサー接続」「集計機能」を使うためのクレジット(C)についても説明します。 | 開く | ダウンロード |
| 10 | グラフ機能 | 記録データをグラフで表示します。センサーデータ/アプリの記録データ/AIカメラからの数値データなどすべての情報をグラフ表示できます。 | 開く | ダウンロード |
| 11 | レポート機能 | 記録データを様々なフォーマットで集計し、ExcelやPDFで出力することが出来ます。業種に合わせ準備されたレポートタイプを選ぶことで目的に合わせたレポートが作成できます。 | 開く | ダウンロード |
| 12 | ダッシュボード機能 | ダッシュボードは重要指標(KPI)をクイックに確認する機能です。リアルタイム集計され、1画面で全体の様子が確認出来て、状況把握や異常の発見のスピードが向上します。 | 開く | ダウンロード |
| 13 | カム・カード カメラ撮影で記録 | カム・カードは名刺サイズのカードです。「場所」「作業」「資材」などの情報が印刷されています。アプリ「アクト・カム」で撮影するだけで記録をすることが出来ます。 | 開く | ダウンロード |
■コネクト機能 – センサー/AIカメラ マニュアル
全体ダウンロード
スクロールできます
| # | タイトル | 内容 | HTML | ||
|---|---|---|---|---|---|
| センサー/カメラの購入 – IoTストアで接続するデバイスを購入する手順 – | |||||
| E-01 | IoT ストアで購入 | アクト・ノードIoT ストア(https://store.act-node.com/)でセンサーを購入する手順を説明します。 IoTストアで購入したセンサーは接続設定(手順1~2)が完了した状態で届けられます。 | 開く | ダウンロード | |
| センサー連携手順 – センサー接続 共通手順 – | |||||
| C-00 | センサー コネクト (接続)手順の全体 | アクト・アップにセンサーを接続する 全体手順【手順1~5】の概要を説明します。 | 開く | ダウンロード | |
| C-01 | センサーコネクトの作成 【手順1】 | 「アクト・アップ」でセンサーデータを受信する準備をします。 センサーの種類に合わせて設定を行います。 | 開く | ダウンロード | |
| C-02 | センサー側の連携設定 【手順2】 | センサーから「アクト・アップ」にデータを送る設定を行います。 ※ DIY(自作)センサーもこちらを参考に接続できます。 | 開く | ダウンロード | |
| センサー別 設定手順 ー センサーの種類に合わせた設定 | |||||
| S-01 | TempHawk 温湿度センサ 【手順3~5】 | Temphawk(温湿度センサー)の接続設定について説明します。 露地、ハウス、畜舎、水槽などの温度、湿度、水温などを計測し記録ができます。 | 開く | ダウンロード | |
| S-02 | IoTボタン(LTE-M) ボタンでアプリに記録 【手順3~5】 | IoTボタン(LTE-M)の接続設定について説明します。 ボタンを押すことでアクト・アップに記録が出来ます。 LTE-M(Docomo回線)で多くの携帯電話が利用可能なエリアでご利用いただけます。 | 開く | ダウンロード | |
| AIカメラ用 Webカメラ接続 – WebカメラとAIの接続設定手順 – | |||||
| W-00 | AIカメラ コネクト (接続)手順の全体 | アクト・アップにWebカメラを接続しAI処理を設定する 全体手順【手順1~4】の概要を説明します。 | 開く | ダウンロード | |
| W-01 | Webカメラ SV3C社製カメラ 【手順1~4】 | SV3C社のB06W-5MP-HXやB16VPOE-5MP-HX (HX Series)を AIカメラとしてアクト・アップに接続する方法を説明。 | 開く | ダウンロード | |

